公示期间,对上述取得资格人员有何疑问或问题,请与黔东南民族职业技术学院人事处联系。
附件: 评审通过人员名单
联系电话: 0855-8585017
黔东南民族职业技术学院
2023年12月11日
序号 | 姓名 | 单位 | 申报专业 | 申报级别 | 公示结果 |
1 | 杨周霖 | 黔东南民族职业技术学院 | 临床医学 | 讲师 | 通过 |
2 | 龙大武 | 黔东南民族职业技术学院 | 民族传统技艺 | 讲师 | 通过 |
3 | 王世娟 | 黔东南民族职业技术学院 | 预防医学 | 讲师 | 通过 |
4 | 杨睿 | 黔东南民族职业技术学院 | 农产品加工与质量检测 | 副教授 | 通过 |
5 | 刘勇 | 黔东南民族职业技术学院 | 服装设计与工艺 | 讲师 | 通过 |
6 | 李田梅 | 黔东南民族职业技术学院 | 思想政治理论课 | 讲师 | 通过 |
7 | 姜坤 | 黔东南民族职业技术学院 | 现代物流管理 | 讲师 | 通过 |
8 | 吴限 | 黔东南民族职业技术学院 | 水利水电工程智能管理 | 讲师 | 通过 |
9 | 欧阳乐 | 黔东南民族职业技术学院 | 艺术设计 | 副教授 | 通过 |
10 | 范国辉 | 黔东南民族职业技术学院 | 临床医学 | 讲师 | 通过 |
11 | 林城杏 | 黔东南民族职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 讲师 | 通过 |
12 | 谭榕榕 | 黔东南民族职业技术学院 | 语文 | 讲师 | 通过 |
13 | 梁旭楷 | 黔东南民族职业技术学院 | 电子商务 | 副教授 | 通过 |
14 | 姜雅男 | 黔东南民族职业技术学院 | 大数据与会计 | 讲师 | 通过 |
15 | 杨雨婷 | 黔东南民族职业技术学院 | 思想政治理论课 | 讲师 | 通过 |
16 | 黄小燕 | 黔东南民族职业技术学院 | 医学影像技术 | 讲师 | 通过 |
17 | 皮荣宇 | 黔东南民族职业技术学院 | 学前教育 | 讲师 | 通过 |
18 | 黄增荣 | 黔东南民族职业技术学院 | 畜牧兽医 | 副教授 | 通过 |
19 | 刘红梅 | 黔东南民族职业技术学院 | 思想政治理论课 | 讲师 | 通过 |
20 | 宋佳燕 | 黔东南民族职业技术学院 | 旅游管理 | 副教授 | 通过 |
21 | 张刚 | 黔东南民族职业技术学院 | 产品艺术设计 | 讲师 | 通过 |
22 | 戚梦然 | 黔东南民族职业技术学院 | 思想政治理论课 | 讲师 | 通过 |
23 | 郑盼盼 | 黔东南民族职业技术学院 | 心理健康教育 | 副教授 | 通过 |
24 | 潘宏柔 | 黔东南民族职业技术学院 | 艺术设计 | 讲师 | 通过 |
25 | 宋林波 | 黔东南民族职业技术学院 | 建筑工程技术 | 副教授 | 通过 |
26 | 陈晋 | 黔东南民族职业技术学院 | 临床医学 | 讲师 | 通过 |
27 | 彭晓青 | 黔东南民族职业技术学院 | 民族传统技艺 | 副教授 | 通过 |
28 | 石磊 | 黔东南民族职业技术学院 | 大数据与会计 | 副教授 | 通过 |
29 | 文肖婷 | 黔东南民族职业技术学院 | 语文 | 讲师 | 通过 |
30 | 谢思思 | 黔东南民族职业技术学院 | 园艺技术 | 讲师 | 通过 |
终审 :人事处